Directors’ Holdings
Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands haben sich freiwillig bereit erklärt, die Anzahl der von ihnen persönlich gehaltenen Aktien der OMV Aktiengesellschaft zu veröffentlichen. Nicht veröffentlicht wird der Aktienbesitz von Personen, die in enger Beziehung zu den Aufsichtsrats- oder Vorstandsmitgliedern stehen (Familienmitglieder, beherrschte oder begünstigende juristische Personen)
Aktienbesitz der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder zum 28. Mai 2024
Anzahl Aktien | Gesamt | Privatdepot | OMV-Depot |
---|---|---|---|
Vorstand | |||
Alfred Stern | 41.308 | 0 | 41.308 |
Reinhard Florey | 70.231 | 15.851 | 54.380 |
Daniela Vlad | 3.720 | 0 | 3.720 |
Martijn van Koten | 12.271 | 1.450 | 10.821 |
Berislav Gašo | 3.550 | 0 | 3.550 |
Aufsichtsrat | |||
Lutz Feldmann | 0 | ||
Khaled Al Zaabi | 0 | ||
Khaled Salmeen | 0 | ||
Edith Hlawati | 0 | ||
Jean-Baptiste Renard | 0 | ||
Dorothee Deuring | 0 | ||
Patrick Lammers | 0 | ||
Elisabeth Stadler | 1.730 | ||
Robert Stajic | 2.240 | ||
Angela Schorna | 136 | ||
Nicole Schachenhofer | 0 | ||
Herbert Bunderla | 0 | ||
Alfred Redlich | 0 | ||
Alexander Auer | 1.327 | ||
Insgesamt | 136.513 |
Dies entspricht etwa 0,042% aller ausgegebenen Aktien.