Die Informationen bleiben drei Monate ab dem Tag der Veröffentlichung abrufbar.
OMV hat die gemeldeten Informationen zu veröffentlichen. Details zu den Transaktionen werden von OMV hier veröffentlicht und sind zusätzlich unter nachstehendem Link abrufbar.
Name der meldepflichtigen Person | Martijn van Koten |
Grund für die Meldepflicht | Mitglied des Vorstands |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Emittent (LEI) | OMV AG (549300V62YJ9HTLRI486) |
Finanzinstrument (Kennung) | Share OMV AG (ISIN AT0000743059) |
Art des Geschäfts | Purchase |
Preis | EUR 44.80 |
Menge | 300 units |
Aggregierte Information | |
Preis | EUR 44.80 |
Aggregates Volumen | 300 units |
Datum des Geschäftsabschlusses | 2025-08-06; UTC + 2 |
Ort des Geschäfts (Kennung) | XETR |
Erläuterungen |
|
Name der meldepflichtigen Person | Martijn van Koten |
Grund für die Meldepflicht | Mitglied des Vorstands |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Emittent (LEI) | OMV AG (549300V62YJ9HTLRI486) |
Finanzinstrument (Kennung) | Aktie OMV AG (ISIN AT0000743059) |
Art des Geschäfts | Kauf |
Tranche 1 | |
Preis | EUR 44,86 |
Menge | 289 Stück |
Tranche 2 | |
Preis | EUR 44,86 |
Menge | 11 Stück |
Aggregierte Information | |
Preis | EUR 44,86 |
Aggregates Volumen | 300 Stück |
Datum des Geschäftsabschlusses | 2025-08-05; UTC + 2 |
Ort des Geschäfts (Kennung) | XETR |
Erläuterungen |
|
Name der meldepflichtigen Person | Martijn van Koten |
Grund für die Meldepflicht | Mitglied des Vorstands |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Emittent (LEI) | OMV AG (549300V62YJ9HTLRI486) |
Finanzinstrument (Kennung) | Aktie OMV AG (ISIN AT0000743059) |
Art des Geschäfts | Kauf |
Preis | EUR 44,26 |
Menge | 300 Stück |
Aggregierte Information |
|
Preis | EUR 44,26 |
Aggregates Volumen | 300 Stück |
Datum des Geschäftsabschlusses | 2025-08-04; UTC + 2 |
Ort des Geschäfts (Kennung) | XETR |
Erläuterungen |
|
Name der meldepflichtigen Person | Martijn van Koten |
Grund für die Meldepflicht | Mitglied des Vorstands |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Emittent (LEI) | OMV AG (549300V62YJ9HTLRI486) |
Finanzinstrument (Kennung) | Aktie OMV AG (ISIN AT0000743059) |
Art des Geschäfts | Kauf |
Preis | EUR 44,30 |
Menge | 300 Stück (EUR 13.290) |
Aggregierte Information | |
Preis | EUR 44,30 |
Aggregates Volumen | 300 Stück |
Datum des Geschäftsabschlusses | 2025-08-01; UTC + 2 |
Ort des Geschäfts (Kennung) | XETR |
Erläuterungen |
|