Dividenden

Progressive reguläre Dividenden sowie zusätzliche variable Dividenden nach klar definierten Kriterien
Die OMV hat sich zum Ziel gesetzt, den OMV Aktionärinnen und Aktionären über einen Geschäftszyklus einen attraktiven und kalkulierbaren Shareholder Return zu bieten. Im Rahmen ihrer progressiven regulären-Dividendenpolitik strebt die OMV an, die reguläre Dividende jährlich zu erhöhen, oder zumindest auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres zu halten.
Darüber hinaus hat die OMV variable Dividenden nach klar definierten Kriterien in die bestehende Dividendenpolitik mit aufgenommen. Bei einem Leverage-Grad von unter 30%, strebt die OMV an, jährlich rund 20-30% des operativen Cashflows der OMV Gruppe (einschließlich Net Working Capital-Positionen) an ihre Aktionär:innen auszuschütten und zwar vorrangig über die reguläre Dividende und zusätzlich, wenn ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, über variable Dividenden. Im Falle eines Leverage-Grades von 30% oder mehr wird die progressive reguläre Dividende der OMV beibehalten, es wird jedoch keine variable Dividende ausgeschüttet.
Attraktive Ausschüttung an unsere Aktionär:innen durch eine steigende reguläre Dividende sowie einer
zusätzlichen variablen Dividende
zusätzliche variable Dividenden
Geschäftsjahr | HV | Dividende in EUR | Zahltag | Ex-Tag |
---|---|---|---|---|
2024 | 27. Mai 2025 | 1,701 | 10. Juni 2025 | 4. Juni 2025 |
2023 | 28. Mai 2024 | 2,10 | 10. Juni 2024 | 5. Juni 2024 |
2022 | 31. Mai 2023 | 2,25 | 12. Juni 2023 | 6. Juni 2023 |
1 Vorschlag des Vorstands, vorbehaltlich der Prüfung durch den Aufsichtsrat; vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hauptversammlung 2025
Reguläre Dividenden
Geschäftsjahr | HV | Dividende in EUR | Zahltag | Ex-Tag |
---|---|---|---|---|
2024 | 27. Mai 2025 | 3,051 | 10. Juni 2025 | 4. Juni 2025 |
2023 | 28. Mai 2024 | 2,95 | 10. Juni 2024 | 5. Juni 2024 |
2022 | 31. Mai 2023 | 2,80 | 12. Juni 2023 | 6. Juni 2023 |
2021 | 3. Juni 2022 | 2,30 | 14. Juni 2022 | 10. Juni 2022 |
2020 | 2. Juni 2021 | 1,85 | 11. Juni 2021 | 9. Juni 2021 |
2019 | 29. Sept. 2020 | 1,75 | 8. Okt. 2020 | 6. Okt. 2020 |
2018 | 14. Mai 2019 | 1,75 | 23. Mai 2019 | 21. Mai 2019 |
2017 | 22. Mai 2018 | 1,50 | 1. Juni 2018 | 29. Mai 2018 |
2016 | 24. Mai 2017 | 1,20 | 2. Juni 2017 | 31. Mai 2017 |
2015 | 18. Mai 2016 | 1,00 | 31. Mai 2016 | 27. Mai 2016 |
1 Vorschlag des Vorstands, vorbehaltlich der Prüfung durch den Aufsichtsrat; vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hauptversammlung 2025
Historische Dividenden
Geschäftsjahr | HV | Dividende in EUR 1 | Zahltag | Ex-Tag |
---|---|---|---|---|
2014 | 19. Mai 2015 | 1,25 | 28. Mai 2015 | 27. Mai 2015 |
2013 | 14. Mai 2014 | 1,25 | 21. Mai 2014 | 20. Mai 2014 |
2012 | 15. Mai 2013 | 1,20 | 23. Mai 2013 | 22. Mai 2013 |
2011 | 10. Mai 2012 | 1,10 | 16. Mai 2012 | 15. Mai 2012 |
2010 | 17. Mai 2011 | 1,00 | 24. Mai 2011 | 23. Mai 2011 |
2009 | 26. Mai 2010 | 1,00 | 1. Mai 2010 | 31. Mai 2010 |
2008 | 13. Mai 2009 | 1,00 | 19. Mai 2009 | 18. Mai 2009 |
2007 | 14. Mai 2008 | 1,25 | 20. Mai 2008 | 19. Mai 2008 |
2006 | 24. Mai 2007 | 1,05 | 31. Mai 2007 | 30. Mai 2007 |
2005 | 24. Mai 2006 | 0,90 | 30. Mai 2006 | 30. Mai 2006 |
2004 | 18. Mai 2005 | 0,44 | 24. Mai 2005 | 23. Mai 2005 |
2003 | 18. Mai 2004 | 0,40 | 25. Mai 2004 | 24. Mai 2004 |
2002 | 20. Mai 2003 | 0,35 | 27. Mai 2003 | 26. Mai 2003 |
2001 | 24. Mai 2002 | 0,43 | 3. Juni 2002 | 29. Mai 2002 |
2000 | 23. Mai 2001 | 0,43 | 30. Mai 2001 | 29. Mai 2001 |
1999 | 9. Mai 2000 | 0,24 | 16. Mai 2000 | 15. Mai 2000 |
1998 | 18. Mai 1999 | 0,23 | 26. Mai 1999 | 25. Mai 1999 |
1997 | 19. Mai 1998 | 0,20 | 26. Mai 1998 | 25. Mai 1998 |
1996 | 5. Mai 1997 | 0,17 | 13. Mai 1997 | 9. Mai 1997 |
1995 | 4. Juni 1996 | 0,15 | 12. Juni 1996 | 10. Juni 1996 |
1994 | 10. Juni 1996 | 0,07 | 14. Juni 1995 | 12. Juni 1995 |
1993 | 1. Juni 1994 | - | - | - |
1992 | 24. Mai 1993 | 0,11 | 1.Juni 1993 | 1. Juni 1993 |
1991 | 25. Mai 1992 | 0,15 | 1 Juni 1992 | 27. Mai 1992 |
1990 | 18. Juni 1991 | 0,14 | 24 Juni 1991 | 24. Juni 1991 |
1989 | 21. Juni 1990 | 0,13 | 28 Juni 1990 | 28. Juni 1990 |
1988 | 19. Juni 1989 | 0,12 | 26 Juni 1989 | 26. Juni 1989 |
1987 | 28. Juni 1988 | 0,12 | 4 Juli 1988 | 4. Juli 1988 |
1 Figures adjusted to stock split by the ratio of 1:10