Directors' Holdings
Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands haben sich freiwillig bereit erklärt, die Anzahl der von ihnen persönlich gehaltenen Aktien der OMV Aktiengesellschaft zu veröffentlichen. Nicht veröffentlicht wird der Aktienbesitz von Personen, die in enger Beziehung zu den Aufsichtsratsmitgliedern oder Vorstandsmitgliedern stehen (Familienmitglieder, beherrschte oder begünstigende juristische Personen).
Aktienbesitz der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder zum 19. Februar 2021
Anzahl Aktien | Gesamt | Privatdepot | OMV Depot |
---|---|---|---|
Vorstand | |||
Rainer Seele | 112.154 | 12.845 | 99.309 |
Reinhard Florey | 44.009 | 14.000 | 30.009 |
Johann Pleininger | 52.166 | 2.000 | 50.166 |
Thomas Gangl | 12.527 | 0 | 12.527 |
Elena Skvortsova | 0 | 0 | 0 |
Aufsichtsrat | |||
Mark Garrett | 42.200 | ||
Alyazia Ali Al Kuwaiti | 0 | ||
Mansour Mohamed Al Mulla | 0 | ||
Karl Rose | 0 | ||
Gertrude Tumpel-Gugerell | 1.000 | ||
Thomas Schmid | 0 | ||
Stefan Doboczky | 0 | ||
Elisabeth Stadler | 1.730 | ||
Christoph Swarovski | 0 | ||
Cathrine Trattner | 0 | ||
Angela Schorna | 136 | ||
Nicole Schachenhofer | 0 | ||
Hubert Bunderla | 0 | ||
Gerhard Singer | 0 | ||
Herbert Lindner | 2.006 | ||
Insgesamt | 267.928 |
Dies entspricht etwa 0,082% aller ausgegebenen Aktien.