Directors' Holdings
Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands haben sich freiwillig bereit erklärt, die Anzahl der von ihnen persönlich gehaltenen Aktien der OMV Aktiengesellschaft zu veröffentlichen. Nicht veröffentlicht wird der Aktienbesitz von Personen, die in enger Beziehung zu den Aufsichtsratsmitgliedern oder Vorstandsmitgliedern stehen (Familienmitglieder, beherrschte oder begünstigende juristische Personen).
Aktienbesitz der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder zum 01. April 2022
Anzahl Aktien | Gesamt | Privatdepot | OMV Depot |
---|---|---|---|
Vorstand | |||
Alfred Stern | 2.958 | 0 | 2.958 |
Reinhard Florey | 56.782 | 20.331 | 36.451 |
Johann Pleininger | 58.227 | 0 | 58.227 |
Elena Skvortsova | 3.335 | 0 | 3.335 |
Martijn van Koten | 1.334 | 250 | 1.084 |
Aufsichtsrat | |||
Mark Garrett | 42.200 | ||
Alyazia Ali Al Kuwaiti | 0 | ||
Saeed Al Mazrouei | 0 | ||
Christine Catasta | 0 | ||
Karl Rose | 0 | ||
Gertrude Tumpel-Gugerell | 1.965 | ||
Stefan Doboczky | 0 | ||
Elisabeth Stadler | 1.730 | ||
Christoph Swarovski | 0 | ||
Cathrine Trattner | 0 | ||
Angela Schorna | 136 | ||
Nicole Schachenhofer | 0 | ||
Hubert Bunderla | 0 | ||
Gerhard Singer | 0 | ||
Alexander Auer | 1.327 | ||
Insgesamt | 169.994 |
Dies entspricht etwa 0,051% aller ausgegebenen Aktien.